Dla nas każdy pacjent jest najważniejszy!
Adres
Ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków
Stomatologia zachowawcza
| Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
| Badanie stomatologiczne | 150 | |||
| Zdjęcie cyfrowe RVG | 30 | |||
| Porada lekarska – wypisanie recepty | 150 | |||
| Znieczulenie do leczenia | 50 | |||
| Usuwanie kamienia nazębnego | 250 | |||
| Piaskowanie | 250 | |||
| Fluoryzacja zębów | 100 | |||
| Pakiet higienizacyjny | 350 | |||
Wypełnienie zęba stałego szyjka małe średnie duże |
250 300 350 400 | |||
| Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 250 - 350 | |||
| Licówka kompozytowa - bonding 1 ząb | 600 - 800 | |||
| Opatrunek leczniczy | 200 - 250 | |||
| Odbudowa zęba (też po leczeniu kanałowym) | 400 | |||
| Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 800 - 900 | |||
| Szynowanie zębów – 1 przestrzeń | 100 | |||
| Pin okołomiazgowy | 50 | |||
| Icon 1 ząb | 250 | |||
| Icon - w przypadku większej ilości zębów | 200 za zęba | |||
Stomatologia dziecięca
| Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
| Wizyta adaptacyjna | 100 | |||
| Wizyta dziecka niewspółpracującego | 100 | |||
| Wypełnienie zęba mlecznego | 150 - 250 | |||
| Opatrunek przy leczeniu próchnicy zęba mlecznego | 120 | |||
| Otwarcie zęba mlecznego | 200 | |||
| Lakowanie 1 ząb | 120 | |||
| Lapisowanie | ||||
| Usunięcie zęba mlecznego - ze znieczuleniem | 150 - 300 | |||
LECZENIE KANAŁOWE – do 3 wizyt, obejmuje znieczulenie oraz zdjęcia kontrolne.
| Nazwa zabiegu | Cena PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwotne leczenie kanałowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siekacz | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przedtrzonowiec | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trzonowiec1100 | 1100 - 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powtórne leczenie kanałowe re – endo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re-endo | ząb 1-kanałowy | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Re-endo | Ząb 2-kanałowy | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ząb 3 - kanałowy | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leczenie kanałowe pod mikroskopem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowa wizyta do leczenia kanałowego | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usunięcie wkładu koronowo – korzeniowego | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie zęba do leczenia kanałowego - odbudowa ścian | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizyta interwencyjna z opatrunkiem | 250 - 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usunięcie wkładu koronoweo - korzeniowego pod mikroskopem | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie perforacji MTA | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybielanie zębów
| Nazwa zabiegu | Cena PLN | |||
| Wybielanie zębów metodą nakładkową – wszystkie zęby (cena zawiera nakładki) | 800 | |||
| Wybielanie zębów martwych (1 ząb) - pierwsza wizyta | 250 | |||
| - kolejne wizyty | 100 | |||
| Szyna do wybielania góra lub dół - 1 łuk | 250 | |||
| Wybielanie gabinetowe | 800 | |||